Ergebnisse Schafkopfturnier 2013
Zum diesjährigen Schafkopfturnier konnten wir 64 Schafkopffreunde (neuer Teilnehmerrekord!!) begrüßen, die an 16 Tischen um den Sieg kämpften.
Nach 60 Runden gab es folgendes Endergebnis:
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Josef Schmid, Passau | +65 |
2. | Josef Bogner, Fürstenzell | +51 |
3. | Manfred Pillinger, Freinberg | +47 |
4. | Reinhard Schriefl, Esternberg | +42 |
5. | Hubert Tuma, Passau | +41 |
6. | Erwin Ortanderl, Freinberg | +37 |
7. | Ernst Kremmelsbacher, Passau | +34 |
8. | Michael Auaer, Freinberg | +32 |
9. | Franz Schraml, Freinberg | +31 |
10. | Anton Buchner, Esternberg | +31 |
Der SV Freinberg bedankt sich bei nochmals bei allen Teilnehmern für den schönen Abend und hofft auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr! Auch bei allen Sponsoren, die dafür gesorgt haben, dass nicht nur die hier aufgelisteten besten Zehn, sondern alle 64 Teilnehmer sich als Gewinner fühlen durften, möchten wir ein herzliches vergelt’s Gott aussprechen!